
| Namn | Befattning | Aktier | Ändr. | Datum |
| Göran Nordlund | Styrelsens ordförande | Via bolag: 3 810 267 Privat: 4 000 |
+368 929 +4 000 |
29/08-08 |
| Michael Koch | Styrelseledamot | - | - | - |
| Johan Kjell | Styrelseledamot | 100 000 | +28 000 | 29/08-08 |
| Monika Dagberg | VD | - | - | - |
| Birgitta Turtoft | Ekonomi | - | - | - |
| Jenny Andersson | Produktion | - | - | - |
| Christina Holmstedt | Marknad | - | - | - |
| Joakim Lundvall | IT | - | - | - |
| Jonas Nordlund | Större ägare | Via bolag: 4 221 469 Privat: 346 640 |
+1 157 019 -712 061 |
29/08-08 |
| Leif Höe | Revisor | - | - | - |
| Tibor Bondesson | Revisor suppleant | - | - | - |